今何が起こっているのか
🥶 今、最も寒い場所
世界中の1100台以上のウェブカメラからのリアルタイムデータに基づいた、気温のリアルタイムランキング。10分ごとに自動更新されます。
今、地球上で最も寒い場所をお探しですか?世界中の10以上のウェブカメラからのリアルタイム気象データを使用して、1100分ごとに更新される世界の最も寒い場所をご覧ください。
表示中 1224 場所 最も寒いものから順に
- 🥇
-14.2°C 6.4°F - 🥈
-14.1°C 6.6°F - 🥉
-14.1°C 6.6°F - 4
-14.1°C 6.6°F - 5
-13.4°C 7.9°F - 6
-13.2°C 8.2°F - 7
-13°C 8.6°F - 8
-12.1°C 10.2°F - 9
-12°C 10.4°F - 10
-10.1°C 13.8°F - 11
-9.4°C 15.1°F - 12
-9.4°C 15.1°F - 13
-9.3°C 15.3°F - 14
-9.2°C 15.4°F - 15
-8.8°C 16.2°F - 16
-8.4°C 16.9°F - 17
-8.3°C 17.1°F - 18
-8.2°C 17.2°F - 19
-7.9°C 17.8°F - 20
-7.7°C 18.1°F - 21
-7.5°C 18.5°F - 22
-7.5°C 18.5°F - 23
-7.2°C 19°F - 24
-7.1°C 19.2°F - 25
-6.2°C 20.8°F - 26
-5.7°C 21.7°F - 27
-5.7°C 21.7°F - 28
-5.6°C 21.9°F - 29
-5.6°C 21.9°F - 30
-5.5°C 22.1°F - 31
-5.4°C 22.3°F - 32
-5.3°C 22.5°F - 33
-5.3°C 22.5°F - 34
-5.2°C 22.6°F - 35
-4.9°C 23.2°F - 36
-4.4°C 24.1°F - 37
-4.2°C 24.4°F - 38
-4.1°C 24.6°F - 39
-4°C 24.8°F - 40
-3.8°C 25.2°F - 41
-3.6°C 25.5°F - 42
-3.5°C 25.7°F - 43
-3.4°C 25.9°F - 44
-2.9°C 26.8°F - 45
-2.6°C 27.3°F - 46
-2.5°C 27.5°F - 47
-2.5°C 27.5°F - 48
-2.4°C 27.7°F - 49
-2.2°C 28°F - 50
-2.1°C 28.2°F - 51
-2.1°C 28.2°F - 52
-2°C 28.4°F - 53
-1.9°C 28.6°F - 54
-1.8°C 28.8°F - 55
-1.7°C 28.9°F - 56
-1.7°C 28.9°F - 57
-1.6°C 29.1°F - 58
-1.5°C 29.3°F - 59
-1.5°C 29.3°F - 60
-1.2°C 29.8°F - 61
-1.1°C 30°F - 62
-1°C 30.2°F - 63
-0.9°C 30.4°F - 64
-0.9°C 30.4°F - 65
-0.9°C 30.4°F - 66
-0.8°C 30.6°F - 67
-0.8°C 30.6°F - 68
-0.7°C 30.7°F - 69
-0.7°C 30.7°F - 70
-0.7°C 30.7°F - 71
-0.6°C 30.9°F - 72
-0.6°C 30.9°F - 73
-0.5°C 31.1°F - 74
-0.5°C 31.1°F - 75
-0.4°C 31.3°F - 76
-0.4°C 31.3°F - 77
-0.4°C 31.3°F - 78
-0.3°C 31.5°F - 79
-0.3°C 31.5°F - 80
-0.3°C 31.5°F - 81
-0.3°C 31.5°F - 82
-0.3°C 31.5°F - 83
-0.3°C 31.5°F - 84
-0.2°C 31.6°F - 85
-0.2°C 31.6°F - 86
-0.1°C 31.8°F - 87
-0.1°C 31.8°F - 88
-0.1°C 31.8°F - 89
-0.1°C 31.8°F - 90
-0.1°C 31.8°F - 91
-0.1°C 31.8°F - 92
0°C 32°F - 93
0.1°C 32.2°F - 94
0.1°C 32.2°F - 95
0.1°C 32.2°F - 96
0.1°C 32.2°F - 97
0.1°C 32.2°F - 98
0.1°C 32.2°F - 99
0.1°C 32.2°F - 100
0.2°C 32.4°F - 101
0.2°C 32.4°F - 102
0.2°C 32.4°F - 103
0.2°C 32.4°F - 104
0.2°C 32.4°F - 105
0.4°C 32.7°F - 106
0.4°C 32.7°F - 107
0.4°C 32.7°F - 108
0.5°C 32.9°F - 109
0.5°C 32.9°F - 110
0.5°C 32.9°F - 111
0.5°C 32.9°F - 112
0.6°C 33.1°F - 113
0.6°C 33.1°F - 114
0.6°C 33.1°F - 115
0.6°C 33.1°F - 116
0.7°C 33.3°F - 117
0.7°C 33.3°F - 118
0.7°C 33.3°F - 119
0.7°C 33.3°F - 120
0.7°C 33.3°F - 121
0.7°C 33.3°F - 122
0.7°C 33.3°F - 123
0.8°C 33.4°F - 124
0.8°C 33.4°F - 125
0.8°C 33.4°F - 126
0.8°C 33.4°F - 127
0.8°C 33.4°F - 128
0.9°C 33.6°F - 129
0.9°C 33.6°F - 130
1°C 33.8°F - 131
1°C 33.8°F - 132
1°C 33.8°F - 133
1°C 33.8°F - 134
1°C 33.8°F - 135
1°C 33.8°F - 136
1°C 33.8°F - 137
1°C 33.8°F - 138
1°C 33.8°F - 139
1°C 33.8°F - 140
1°C 33.8°F - 141
1.1°C 34°F - 142
1.1°C 34°F - 143
1.1°C 34°F - 144
1.1°C 34°F - 145
1.1°C 34°F - 146
1.1°C 34°F - 147
1.1°C 34°F - 148
1.2°C 34.2°F - 149
1.2°C 34.2°F - 150
1.2°C 34.2°F - 151
1.2°C 34.2°F - 152
1.2°C 34.2°F - 153
1.3°C 34.3°F - 154
1.3°C 34.3°F - 155
1.3°C 34.3°F - 156
1.3°C 34.3°F - 157
1.3°C 34.3°F - 158
1.3°C 34.3°F - 159
1.4°C 34.5°F - 160
1.4°C 34.5°F - 161
1.4°C 34.5°F - 162
1.5°C 34.7°F - 163
1.5°C 34.7°F - 164
1.5°C 34.7°F - 165
1.5°C 34.7°F - 166
1.6°C 34.9°F - 167
1.6°C 34.9°F - 168
1.6°C 34.9°F - 169
1.6°C 34.9°F - 170
1.6°C 34.9°F - 171
1.7°C 35.1°F - 172
1.7°C 35.1°F - 173
1.7°C 35.1°F - 174
1.8°C 35.2°F - 175
1.8°C 35.2°F - 176
1.8°C 35.2°F - 177
1.8°C 35.2°F - 178
1.8°C 35.2°F - 179
1.8°C 35.2°F - 180
1.9°C 35.4°F - 181
1.9°C 35.4°F - 182
1.9°C 35.4°F - 183
1.9°C 35.4°F - 184
1.9°C 35.4°F - 185
2°C 35.6°F - 186
2°C 35.6°F - 187
2°C 35.6°F - 188
2°C 35.6°F - 189
2°C 35.6°F - 190
2°C 35.6°F - 191
2°C 35.6°F - 192
2°C 35.6°F - 193
2.1°C 35.8°F - 194
2.1°C 35.8°F - 195
2.1°C 35.8°F - 196
2.1°C 35.8°F - 197
2.1°C 35.8°F - 198
2.2°C 36°F - 199
2.2°C 36°F - 200
2.2°C 36°F - 201
2.2°C 36°F - 202
2.2°C 36°F - 203
2.2°C 36°F - 204
2.3°C 36.1°F - 205
2.3°C 36.1°F - 206
2.3°C 36.1°F - 207
2.3°C 36.1°F - 208
2.4°C 36.3°F - 209
2.4°C 36.3°F - 210
2.4°C 36.3°F - 211
2.4°C 36.3°F - 212
2.4°C 36.3°F - 213
2.4°C 36.3°F - 214
2.4°C 36.3°F - 215
2.5°C 36.5°F - 216
2.5°C 36.5°F - 217
2.5°C 36.5°F - 218
2.5°C 36.5°F - 219
2.5°C 36.5°F - 220
2.5°C 36.5°F - 221
2.5°C 36.5°F - 222
2.5°C 36.5°F - 223
2.5°C 36.5°F - 224
2.6°C 36.7°F - 225
2.6°C 36.7°F - 226
ワシントン州スティーブンスパス
アクアパーク アーン デ プラス ブルージュ (Aquapark Aan de Plas Brugge)、ブランケンベルグセ ダイク、ブルージュ、ベルギー
87% humidity
2.6°C 36.7°F - 227
2.6°C 36.7°F - 228
2.6°C 36.7°F - 229
2.6°C 36.7°F - 230
2.6°C 36.7°F - 231
2.6°C 36.7°F - 232
2.6°C 36.7°F - 233
2.6°C 36.7°F - 234
2.7°C 36.9°F - 235
2.7°C 36.9°F - 236
2.7°C 36.9°F - 237
2.7°C 36.9°F - 238
2.7°C 36.9°F - 239
2.7°C 36.9°F - 240
2.7°C 36.9°F - 241
2.7°C 36.9°F - 242
2.7°C 36.9°F - 243
2.8°C 37°F - 244
2.8°C 37°F - 245
2.8°C 37°F - 246
2.8°C 37°F - 247
2.9°C 37.2°F - 248
2.9°C 37.2°F - 249
2.9°C 37.2°F - 250
2.9°C 37.2°F - 251
2.9°C 37.2°F - 252
2.9°C 37.2°F - 253
2.9°C 37.2°F - 254
3°C 37.4°F - 255
3°C 37.4°F - 256
3°C 37.4°F - 257
3°C 37.4°F - 258
3°C 37.4°F - 259
3°C 37.4°F - 260
3.1°C 37.6°F - 261
3.1°C 37.6°F - 262
3.1°C 37.6°F - 263
3.1°C 37.6°F - 264
3.1°C 37.6°F - 265
3.1°C 37.6°F - 266
3.1°C 37.6°F - 267
3.1°C 37.6°F - 268
3.1°C 37.6°F - 269
3.1°C 37.6°F - 270
3.2°C 37.8°F - 271
3.2°C 37.8°F - 272
3.2°C 37.8°F - 273
3.2°C 37.8°F - 274
3.2°C 37.8°F - 275
3.2°C 37.8°F - 276
3.2°C 37.8°F - 277
3.2°C 37.8°F - 278
3.2°C 37.8°F - 279
3.2°C 37.8°F - 280
3.2°C 37.8°F - 281
3.2°C 37.8°F - 282
3.3°C 37.9°F - 283
3.3°C 37.9°F - 284
3.3°C 37.9°F - 285
3.3°C 37.9°F - 286
3.3°C 37.9°F - 287
3.3°C 37.9°F - 288
3.3°C 37.9°F - 289
3.3°C 37.9°F - 290
3.3°C 37.9°F - 291
3.3°C 37.9°F - 292
3.4°C 38.1°F - 293
3.4°C 38.1°F - 294
3.4°C 38.1°F - 295
3.4°C 38.1°F - 296
3.4°C 38.1°F - 297
3.4°C 38.1°F - 298
3.5°C 38.3°F - 299
3.5°C 38.3°F - 300
3.5°C 38.3°F - 301
3.5°C 38.3°F - 302
3.5°C 38.3°F - 303
3.5°C 38.3°F - 304
3.5°C 38.3°F - 305
3.6°C 38.5°F - 306
3.6°C 38.5°F - 307
3.6°C 38.5°F - 308
3.6°C 38.5°F - 309
3.6°C 38.5°F - 310
3.7°C 38.7°F - 311
3.7°C 38.7°F - 312
3.7°C 38.7°F - 313
3.7°C 38.7°F - 314
3.8°C 38.8°F - 315
3.8°C 38.8°F - 316
3.8°C 38.8°F - 317
3.8°C 38.8°F - 318
3.8°C 38.8°F - 319
3.9°C 39°F - 320
3.9°C 39°F - 321
3.9°C 39°F - 322
3.9°C 39°F - 323
3.9°C 39°F - 324
4°C 39.2°F - 325
4°C 39.2°F - 326
4°C 39.2°F - 327
4°C 39.2°F - 328
4°C 39.2°F - 329
4°C 39.2°F - 330
4°C 39.2°F - 331
4°C 39.2°F - 332
4°C 39.2°F - 333
4°C 39.2°F - 334
4.1°C 39.4°F - 335
4.1°C 39.4°F - 336
4.1°C 39.4°F - 337
4.1°C 39.4°F - 338
4.1°C 39.4°F - 339
4.1°C 39.4°F - 340
4.1°C 39.4°F - 341
4.1°C 39.4°F - 342
4.2°C 39.6°F - 343
4.2°C 39.6°F - 344
4.2°C 39.6°F - 345
4.3°C 39.7°F - 346
4.3°C 39.7°F - 347
4.3°C 39.7°F - 348
4.4°C 39.9°F - 349
4.4°C 39.9°F - 350
4.4°C 39.9°F - 351
4.4°C 39.9°F - 352
4.4°C 39.9°F - 353
4.4°C 39.9°F - 354
4.5°C 40.1°F - 355
4.5°C 40.1°F - 356
マデリン島ヨットクラブ、ウィスコンシン州ラ・ポワント
マデリン・アイランド・ヨットクラブ(Madeline Island Yacht Club Inc.)、フォート・ロード、ラ・ポワント、ウィスコンシン州、アメリカ合衆国
72% humidity
4.5°C 40.1°F - 357
4.5°C 40.1°F - 358
4.5°C 40.1°F - 359
4.5°C 40.1°F - 360
4.5°C 40.1°F - 361
4.6°C 40.3°F - 362
4.6°C 40.3°F - 363
4.6°C 40.3°F - 364
4.6°C 40.3°F - 365
4.6°C 40.3°F - 366
4.6°C 40.3°F - 367
4.6°C 40.3°F - 368
4.7°C 40.5°F - 369
4.7°C 40.5°F - 370
4.7°C 40.5°F - 371
4.7°C 40.5°F - 372
4.7°C 40.5°F - 373
4.7°C 40.5°F - 374
4.8°C 40.6°F - 375
4.8°C 40.6°F - 376
4.8°C 40.6°F - 377
4.8°C 40.6°F - 378
4.8°C 40.6°F - 379
4.8°C 40.6°F - 380
4.9°C 40.8°F - 381
4.9°C 40.8°F - 382
4.9°C 40.8°F - 383
4.9°C 40.8°F - 384
5°C 41°F - 385
5°C 41°F - 386
5°C 41°F - 387
5°C 41°F - 388
5°C 41°F - 389
5°C 41°F - 390
5°C 41°F - 391
5°C 41°F - 392
5°C 41°F - 393
5°C 41°F - 394
5°C 41°F - 395
5°C 41°F - 396
5°C 41°F - 397
5°C 41°F - 398
5.1°C 41.2°F - 399
5.1°C 41.2°F - 400
5.1°C 41.2°F - 401
5.1°C 41.2°F - 402
5.1°C 41.2°F - 403
5.1°C 41.2°F - 404
5.1°C 41.2°F - 405
5.2°C 41.4°F - 406
5.2°C 41.4°F - 407
5.2°C 41.4°F - 408
5.2°C 41.4°F - 409
5.2°C 41.4°F - 410
5.3°C 41.5°F - 411
5.3°C 41.5°F - 412
5.3°C 41.5°F - 413
5.3°C 41.5°F - 414
5.3°C 41.5°F - 415
5.3°C 41.5°F - 416
5.3°C 41.5°F - 417
5.3°C 41.5°F - 418
5.3°C 41.5°F - 419
5.4°C 41.7°F - 420
5.4°C 41.7°F - 421
5.4°C 41.7°F - 422
5.4°C 41.7°F - 423
5.4°C 41.7°F - 424
5.4°C 41.7°F - 425
5.4°C 41.7°F - 426
5.4°C 41.7°F - 427
5.5°C 41.9°F - 428
5.5°C 41.9°F - 429
5.6°C 42.1°F - 430
5.6°C 42.1°F - 431
5.6°C 42.1°F - 432
5.6°C 42.1°F - 433
5.6°C 42.1°F - 434
5.6°C 42.1°F - 435
5.7°C 42.3°F - 436
5.7°C 42.3°F - 437
5.7°C 42.3°F - 438
5.8°C 42.4°F - 439
5.8°C 42.4°F - 440
5.8°C 42.4°F - 441
5.8°C 42.4°F - 442
5.8°C 42.4°F - 443
5.8°C 42.4°F - 444
5.8°C 42.4°F - 445
5.9°C 42.6°F - 446
5.9°C 42.6°F - 447
5.9°C 42.6°F - 448
5.9°C 42.6°F - 449
5.9°C 42.6°F - 450
5.9°C 42.6°F - 451
5.9°C 42.6°F - 452
6°C 42.8°F - 453
6°C 42.8°F - 454
6°C 42.8°F - 455
6°C 42.8°F - 456
6°C 42.8°F - 457
6°C 42.8°F - 458
6°C 42.8°F - 459
6°C 42.8°F - 460
6.1°C 43°F - 461
6.1°C 43°F - 462
6.1°C 43°F - 463
6.1°C 43°F - 464
6.1°C 43°F - 465
6.1°C 43°F - 466
6.1°C 43°F - 467
6.1°C 43°F - 468
6.2°C 43.2°F - 469
6.2°C 43.2°F - 470
6.2°C 43.2°F - 471
6.2°C 43.2°F - 472
6.2°C 43.2°F - 473
6.2°C 43.2°F - 474
6.2°C 43.2°F - 475
6.2°C 43.2°F - 476
6.2°C 43.2°F - 477
6.2°C 43.2°F - 478
6.2°C 43.2°F - 479
6.2°C 43.2°F - 480
6.3°C 43.3°F - 481
6.3°C 43.3°F - 482
6.3°C 43.3°F - 483
6.3°C 43.3°F - 484
6.3°C 43.3°F - 485
6.3°C 43.3°F - 486
6.3°C 43.3°F - 487
6.3°C 43.3°F - 488
6.3°C 43.3°F - 489
6.3°C 43.3°F - 490
6.4°C 43.5°F - 491
6.4°C 43.5°F - 492
6.5°C 43.7°F - 493
6.6°C 43.9°F - 494
6.6°C 43.9°F - 495
6.6°C 43.9°F - 496
6.6°C 43.9°F - 497
6.6°C 43.9°F - 498
6.6°C 43.9°F - 499
6.7°C 44.1°F - 500
6.7°C 44.1°F - 501
6.7°C 44.1°F - 502
6.7°C 44.1°F - 503
6.7°C 44.1°F - 504
6.7°C 44.1°F - 505
6.7°C 44.1°F - 506
6.7°C 44.1°F - 507
6.7°C 44.1°F - 508
6.8°C 44.2°F - 509
6.8°C 44.2°F - 510
6.8°C 44.2°F - 511
6.8°C 44.2°F - 512
6.9°C 44.4°F - 513
6.9°C 44.4°F - 514
6.9°C 44.4°F - 515
6.9°C 44.4°F - 516
6.9°C 44.4°F - 517
6.9°C 44.4°F - 518
6.9°C 44.4°F - 519
6.9°C 44.4°F - 520
6.9°C 44.4°F - 521
6.9°C 44.4°F - 522
6.9°C 44.4°F - 523
7°C 44.6°F - 524
7°C 44.6°F - 525
7°C 44.6°F - 526
7°C 44.6°F - 527
7°C 44.6°F - 528
7°C 44.6°F - 529
7°C 44.6°F - 530
7°C 44.6°F - 531
7°C 44.6°F - 532
7°C 44.6°F - 533
7.1°C 44.8°F - 534
7.1°C 44.8°F - 535
7.1°C 44.8°F - 536
7.1°C 44.8°F - 537
7.1°C 44.8°F - 538
7.2°C 45°F - 539
7.2°C 45°F - 540
7.2°C 45°F - 541
7.2°C 45°F - 542
7.2°C 45°F - 543
7.2°C 45°F - 544
7.3°C 45.1°F - 545
7.3°C 45.1°F - 546
7.3°C 45.1°F - 547
7.3°C 45.1°F - 548
7.3°C 45.1°F - 549
7.4°C 45.3°F - 550
7.4°C 45.3°F - 551
7.4°C 45.3°F - 552
7.4°C 45.3°F - 553
7.5°C 45.5°F - 554
7.5°C 45.5°F - 555
7.5°C 45.5°F - 556
7.5°C 45.5°F - 557
7.5°C 45.5°F - 558
7.5°C 45.5°F - 559
7.5°C 45.5°F - 560
7.5°C 45.5°F - 561
7.6°C 45.7°F - 562
7.6°C 45.7°F - 563
7.6°C 45.7°F - 564
7.6°C 45.7°F - 565
7.6°C 45.7°F - 566
7.6°C 45.7°F - 567
7.7°C 45.9°F - 568
7.7°C 45.9°F - 569
7.7°C 45.9°F - 570
7.7°C 45.9°F - 571
7.7°C 45.9°F - 572
7.7°C 45.9°F - 573
7.7°C 45.9°F - 574
7.7°C 45.9°F - 575
7.7°C 45.9°F - 576
7.7°C 45.9°F - 577
7.8°C 46°F - 578
7.8°C 46°F - 579
7.8°C 46°F - 580
7.8°C 46°F - 581
7.8°C 46°F - 582
7.8°C 46°F - 583
7.8°C 46°F - 584
7.8°C 46°F - 585
7.8°C 46°F - 586
7.8°C 46°F - 587
7.8°C 46°F - 588
7.9°C 46.2°F - 589
7.9°C 46.2°F - 590
7.9°C 46.2°F - 591
7.9°C 46.2°F - 592
7.9°C 46.2°F - 593
8°C 46.4°F - 594
8°C 46.4°F - 595
8°C 46.4°F - 596
8°C 46.4°F - 597
8°C 46.4°F - 598
8°C 46.4°F - 599
8°C 46.4°F - 600
8.1°C 46.6°F - 601
8.1°C 46.6°F - 602
8.1°C 46.6°F - 603
8.1°C 46.6°F - 604
8.1°C 46.6°F - 605
8.1°C 46.6°F - 606
8.1°C 46.6°F - 607
8.1°C 46.6°F - 608
8.2°C 46.8°F - 609
8.2°C 46.8°F - 610
8.2°C 46.8°F - 611
8.2°C 46.8°F - 612
8.2°C 46.8°F - 613
8.2°C 46.8°F - 614
8.3°C 46.9°F - 615
8.3°C 46.9°F - 616
8.4°C 47.1°F - 617
8.4°C 47.1°F - 618
8.4°C 47.1°F - 619
8.4°C 47.1°F - 620
8.5°C 47.3°F - 621
8.5°C 47.3°F - 622
8.5°C 47.3°F - 623
8.5°C 47.3°F - 624
8.6°C 47.5°F - 625
8.6°C 47.5°F - 626
8.6°C 47.5°F - 627
8.6°C 47.5°F - 628
8.6°C 47.5°F - 629
8.6°C 47.5°F - 630
8.6°C 47.5°F - 631
8.6°C 47.5°F - 632
8.6°C 47.5°F - 633
8.6°C 47.5°F - 634
8.7°C 47.7°F - 635
8.7°C 47.7°F - 636
8.7°C 47.7°F - 637
8.7°C 47.7°F - 638
8.7°C 47.7°F - 639
8.8°C 47.8°F - 640
8.8°C 47.8°F - 641
8.8°C 47.8°F - 642
8.8°C 47.8°F - 643
8.8°C 47.8°F - 644
8.9°C 48°F - 645
8.9°C 48°F - 646
8.9°C 48°F - 647
9°C 48.2°F - 648
9°C 48.2°F - 649
9°C 48.2°F - 650
9°C 48.2°F - 651
9°C 48.2°F - 652
9°C 48.2°F - 653
9°C 48.2°F - 654
9°C 48.2°F - 655
9°C 48.2°F - 656
9.1°C 48.4°F - 657
9.1°C 48.4°F - 658
9.1°C 48.4°F - 659
9.1°C 48.4°F - 660
9.1°C 48.4°F - 661
9.1°C 48.4°F - 662
9.2°C 48.6°F - 663
9.2°C 48.6°F - 664
9.2°C 48.6°F - 665
9.2°C 48.6°F - 666
9.2°C 48.6°F - 667
9.2°C 48.6°F - 668
9.3°C 48.7°F - 669
9.4°C 48.9°F - 670
9.4°C 48.9°F - 671
9.4°C 48.9°F - 672
9.4°C 48.9°F - 673
9.4°C 48.9°F - 674
9.4°C 48.9°F - 675
9.4°C 48.9°F - 676
9.4°C 48.9°F - 677
9.5°C 49.1°F - 678
9.5°C 49.1°F - 679
9.5°C 49.1°F - 680
9.6°C 49.3°F - 681
9.7°C 49.5°F - 682
9.7°C 49.5°F - 683
9.7°C 49.5°F - 684
9.8°C 49.6°F - 685
9.8°C 49.6°F - 686
9.8°C 49.6°F - 687
9.9°C 49.8°F - 688
9.9°C 49.8°F - 689
9.9°C 49.8°F - 690
10°C 50°F - 691
10°C 50°F - 692
10°C 50°F - 693
10°C 50°F - 694
10.1°C 50.2°F - 695
10.1°C 50.2°F - 696
10.1°C 50.2°F - 697
10.1°C 50.2°F - 698
10.1°C 50.2°F - 699
10.2°C 50.4°F - 700
10.2°C 50.4°F - 701
10.2°C 50.4°F - 702
10.2°C 50.4°F - 703
10.2°C 50.4°F - 704
10.3°C 50.5°F - 705
10.4°C 50.7°F - 706
10.4°C 50.7°F - 707
10.4°C 50.7°F - 708
10.4°C 50.7°F - 709
10.4°C 50.7°F - 710
10.4°C 50.7°F - 711
10.4°C 50.7°F - 712
10.5°C 50.9°F - 713
デューク・ファームズのハクトウワシカメラ、ヒルズボロ、ニュージャージー州
デューク・ファームズ、デュークス・パークウェイ・ウェスト、ヒルズボロ・タウンシップ、ニュージャージー州、アメリカ合衆国
73% humidity
10.5°C 50.9°F - 714
10.5°C 50.9°F - 715
10.5°C 50.9°F - 716
10.5°C 50.9°F - 717
10.5°C 50.9°F - 718
10.5°C 50.9°F - 719
10.6°C 51.1°F - 720
10.6°C 51.1°F - 721
10.6°C 51.1°F - 722
10.6°C 51.1°F - 723
10.7°C 51.3°F - 724
10.7°C 51.3°F - 725
10.7°C 51.3°F - 726
10.7°C 51.3°F - 727
10.7°C 51.3°F - 728
10.8°C 51.4°F - 729
10.8°C 51.4°F - 730
10.9°C 51.6°F - 731
11°C 51.8°F - 732
11°C 51.8°F - 733
11°C 51.8°F - 734
11°C 51.8°F - 735
11.1°C 52°F - 736
11.1°C 52°F - 737
11.1°C 52°F - 738
11.2°C 52.2°F - 739
11.2°C 52.2°F - 740
11.2°C 52.2°F - 741
11.3°C 52.3°F - 742
11.3°C 52.3°F - 743
11.3°C 52.3°F - 744
11.3°C 52.3°F - 745
11.3°C 52.3°F - 746
11.4°C 52.5°F - 747
11.4°C 52.5°F - 748
11.5°C 52.7°F - 749
11.5°C 52.7°F - 750
11.6°C 52.9°F - 751
11.6°C 52.9°F - 752
11.6°C 52.9°F - 753
11.7°C 53.1°F - 754
11.7°C 53.1°F - 755
11.9°C 53.4°F - 756
11.9°C 53.4°F - 757
11.9°C 53.4°F - 758
11.9°C 53.4°F - 759
12°C 53.6°F - 760
12°C 53.6°F - 761
12°C 53.6°F - 762
12°C 53.6°F - 763
12°C 53.6°F - 764
12°C 53.6°F - 765
12°C 53.6°F - 766
12°C 53.6°F - 767
12.1°C 53.8°F - 768
12.1°C 53.8°F - 769
12.1°C 53.8°F - 770
12.1°C 53.8°F - 771
12.2°C 54°F - 772
12.2°C 54°F - 773
12.3°C 54.1°F - 774
12.3°C 54.1°F - 775
12.3°C 54.1°F - 776
12.4°C 54.3°F - 777
12.4°C 54.3°F - 778
12.4°C 54.3°F - 779
12.4°C 54.3°F - 780
12.5°C 54.5°F - 781
12.5°C 54.5°F - 782
12.5°C 54.5°F - 783
12.6°C 54.7°F - 784
12.6°C 54.7°F - 785
12.6°C 54.7°F - 786
12.7°C 54.9°F - 787
12.7°C 54.9°F - 788
12.8°C 55°F - 789
12.8°C 55°F - 790
12.8°C 55°F - 791
12.8°C 55°F - 792
12.8°C 55°F - 793
12.9°C 55.2°F - 794
12.9°C 55.2°F - 795
13°C 55.4°F - 796
13°C 55.4°F - 797
13°C 55.4°F - 798
13.1°C 55.6°F - 799
13.1°C 55.6°F - 800
13.1°C 55.6°F - 801
13.1°C 55.6°F - 802
13.1°C 55.6°F - 803
13.1°C 55.6°F - 804
13.1°C 55.6°F - 805
13.1°C 55.6°F - 806
13.2°C 55.8°F - 807
13.2°C 55.8°F - 808
13.2°C 55.8°F - 809
13.2°C 55.8°F - 810
13.2°C 55.8°F - 811
13.2°C 55.8°F - 812
13.2°C 55.8°F - 813
13.2°C 55.8°F - 814
13.3°C 55.9°F - 815
13.3°C 55.9°F - 816
13.3°C 55.9°F - 817
13.3°C 55.9°F - 818
13.3°C 55.9°F - 819
13.4°C 56.1°F - 820
13.4°C 56.1°F - 821
13.5°C 56.3°F - 822
13.5°C 56.3°F - 823
13.5°C 56.3°F - 824
13.5°C 56.3°F - 825
13.5°C 56.3°F - 826
13.5°C 56.3°F - 827
13.5°C 56.3°F - 828
13.5°C 56.3°F - 829
13.6°C 56.5°F - 830
13.6°C 56.5°F - 831
13.7°C 56.7°F - 832
13.8°C 56.8°F - 833
13.9°C 57°F - 834
13.9°C 57°F - 835
14°C 57.2°F - 836
14°C 57.2°F - 837
14.1°C 57.4°F - 838
14.1°C 57.4°F - 839
14.2°C 57.6°F - 840
14.2°C 57.6°F - 841
14.3°C 57.7°F - 842
14.3°C 57.7°F - 843
14.4°C 57.9°F - 844
14.4°C 57.9°F - 845
14.4°C 57.9°F - 846
14.5°C 58.1°F - 847
14.5°C 58.1°F - 848
14.5°C 58.1°F - 849
14.5°C 58.1°F - 850
14.5°C 58.1°F - 851
14.5°C 58.1°F - 852
14.5°C 58.1°F - 853
14.7°C 58.5°F - 854
14.7°C 58.5°F - 855
14.7°C 58.5°F - 856
14.8°C 58.6°F - 857
14.8°C 58.6°F - 858
14.8°C 58.6°F - 859
14.8°C 58.6°F - 860
14.8°C 58.6°F - 861
14.8°C 58.6°F - 862
14.8°C 58.6°F - 863
14.9°C 58.8°F - 864
14.9°C 58.8°F - 865
14.9°C 58.8°F - 866
15°C 59°F - 867
15°C 59°F - 868
15°C 59°F - 869
15°C 59°F - 870
15°C 59°F - 871
ゴードン ビーチ、テルアビブ、イスラエル
カールトン テル アビブ ホテル (Carlton Tel Aviv Hotel), Eliezer Peri Street, テルアビブ ヤフォ, イスラエル
77% humidity
15.1°C 59.2°F - 872
15.1°C 59.2°F - 873
15.1°C 59.2°F - 874
15.1°C 59.2°F - 875
15.2°C 59.4°F - 876
15.2°C 59.4°F - 877
15.2°C 59.4°F - 878
15.2°C 59.4°F - 879
15.2°C 59.4°F - 880
15.2°C 59.4°F - 881
15.2°C 59.4°F - 882
15.3°C 59.5°F - 883
15.3°C 59.5°F - 884
15.4°C 59.7°F - 885
15.4°C 59.7°F - 886
15.5°C 59.9°F - 887
15.5°C 59.9°F - 888
15.6°C 60.1°F - 889
15.6°C 60.1°F - 890
15.6°C 60.1°F - 891
15.6°C 60.1°F - 892
15.6°C 60.1°F - 893
15.6°C 60.1°F - 894
15.6°C 60.1°F - 895
15.8°C 60.4°F - 896
15.8°C 60.4°F - 897
15.8°C 60.4°F - 898
15.9°C 60.6°F - 899
15.9°C 60.6°F - 900
16°C 60.8°F - 901
16°C 60.8°F - 902
16°C 60.8°F - 903
16°C 60.8°F - 904
16.1°C 61°F - 905
16.1°C 61°F - 906
