今何が起こっているのか
🔥 今一番暖かい場所
世界中の1100台以上のウェブカメラからのリアルタイムデータに基づいた、気温のリアルタイムランキング。10分ごとに自動更新されます。
今、世界で一番暑い場所はどこだろう?世界中の10以上のウェブカメラからのリアルタイム気象データに基づき、1100分ごとに更新される地球上で最も暑い場所をチェックしよう。
表示中 1597 場所 人気順
- 🥇
33.6°C 92.5°F - 🥈
33.1°C 91.6°F - 🥉
32.9°C 91.2°F - 4
31.6°C 88.9°F - 5
31.6°C 88.9°F - 6
31.1°C 88°F - 7
30.9°C 87.6°F - 8
30.8°C 87.4°F - 9
30.2°C 86.4°F - 10
30.2°C 86.4°F - 11
29.3°C 84.7°F - 12
29°C 84.2°F - 13
29°C 84.2°F - 14
29°C 84.2°F - 15
28.9°C 84°F - 16
28.9°C 84°F - 17
28.9°C 84°F - 18
28.9°C 84°F - 19
28.9°C 84°F - 20
ソロボンビーチ、ボネール島
ソロボン ラグジュアリー ビーチ リゾート (Sorobon Luxury Beach Resort), カミンダ ソロボン, クラレンダイク, カリブ海オランダ領
84% humidity
28.9°C 84°F - 21
28.8°C 83.8°F - 22
28.8°C 83.8°F - 23
28.8°C 83.8°F - 24
28.8°C 83.8°F - 25
28.8°C 83.8°F - 26
28.7°C 83.7°F - 27
28.5°C 83.3°F - 28
28.5°C 83.3°F - 29
28.4°C 83.1°F - 30
28.4°C 83.1°F - 31
28.4°C 83.1°F - 32
28.3°C 82.9°F - 33
28.3°C 82.9°F - 34
28°C 82.4°F - 35
28°C 82.4°F - 36
28°C 82.4°F - 37
28°C 82.4°F - 38
28°C 82.4°F - 39
28°C 82.4°F - 40
27.9°C 82.2°F - 41
27.9°C 82.2°F - 42
27.9°C 82.2°F - 43
27.9°C 82.2°F - 44
27.9°C 82.2°F - 45
27.8°C 82°F - 46
27.7°C 81.9°F - 47
27.7°C 81.9°F - 48
27.6°C 81.7°F - 49
27.4°C 81.3°F - 50
27.4°C 81.3°F - 51
27.2°C 81°F - 52
27.2°C 81°F - 53
27°C 80.6°F - 54
27°C 80.6°F - 55
27°C 80.6°F - 56
26.9°C 80.4°F - 57
26.9°C 80.4°F - 58
26.8°C 80.2°F - 59
26.8°C 80.2°F - 60
26.8°C 80.2°F - 61
26.8°C 80.2°F - 62
26.8°C 80.2°F - 63
26.8°C 80.2°F - 64
26.7°C 80.1°F - 65
26.7°C 80.1°F - 66
26.7°C 80.1°F - 67
26.7°C 80.1°F - 68
26.7°C 80.1°F - 69
26.6°C 79.9°F - 70
26.6°C 79.9°F - 71
26.6°C 79.9°F - 72
26.6°C 79.9°F - 73
26.5°C 79.7°F - 74
26.3°C 79.3°F - 75
26.2°C 79.2°F - 76
26.2°C 79.2°F - 77
26.2°C 79.2°F - 78
26.2°C 79.2°F - 79
26.1°C 79°F - 80
26.1°C 79°F - 81
26.1°C 79°F - 82
26°C 78.8°F - 83
26°C 78.8°F - 84
ヴィラ デル パルマール、カンクン、メキシコ
ヴィラ デル パルマール カンクン ラグジュアリー ビーチ リゾート & スパ (Villa del Palmar Cancun Luxury Beach Resort & Spa), カンクン, キンタナ ロー州, メキシコ
93% humidity
26°C 78.8°F - 85
26°C 78.8°F - 86
26°C 78.8°F - 87
26°C 78.8°F - 88
26°C 78.8°F - 89
26°C 78.8°F - 90
26°C 78.8°F - 91
25.9°C 78.6°F - 92
25.9°C 78.6°F - 93
クリスタル ベイ ヨット クラブ、サムイ島、タイ
クリスタル ベイ ヨット クラブ (Crystal Bay Yacht Club)、マレット、サムイ島、スラートターニー、タイ
89% humidity
25.8°C 78.4°F - 94
25.8°C 78.4°F - 95
25.7°C 78.3°F - 96
25.6°C 78.1°F - 97
25.4°C 77.7°F - 98
25.4°C 77.7°F - 99
25.4°C 77.7°F - 100
25.3°C 77.5°F - 101
25.1°C 77.2°F - 102
25.1°C 77.2°F - 103
25°C 77°F - 104
25°C 77°F - 105
24.9°C 76.8°F - 106
24.9°C 76.8°F - 107
24.9°C 76.8°F - 108
24.8°C 76.6°F - 109
24.8°C 76.6°F - 110
24.8°C 76.6°F - 111
24.8°C 76.6°F - 112
24.7°C 76.5°F - 113
24.7°C 76.5°F - 114
24.7°C 76.5°F - 115
24.6°C 76.3°F - 116
24.6°C 76.3°F - 117
24.5°C 76.1°F - 118
24.5°C 76.1°F - 119
24.4°C 75.9°F - 120
24.4°C 75.9°F - 121
24.3°C 75.7°F - 122
24.1°C 75.4°F - 123
24.1°C 75.4°F - 124
24.1°C 75.4°F - 125
24.1°C 75.4°F - 126
24.1°C 75.4°F - 127
24.1°C 75.4°F - 128
24.1°C 75.4°F - 129
24°C 75.2°F - 130
24°C 75.2°F - 131
24°C 75.2°F - 132
24°C 75.2°F - 133
23.9°C 75°F - 134
23.9°C 75°F - 135
23.9°C 75°F - 136
23.9°C 75°F - 137
23.7°C 74.7°F - 138
23.7°C 74.7°F - 139
エル オアシス、ラス パルマス、スペイン
サンタ モニカ スイーツ ホテル (Santa Mónica Suites Hotel), パセオ コスタ カナリア, マスパロマス, スペイン
92% humidity
23.7°C 74.7°F - 140
23.6°C 74.5°F - 141
23.5°C 74.3°F - 142
23.5°C 74.3°F - 143
23.4°C 74.1°F - 144
23.4°C 74.1°F - 145
23.3°C 73.9°F - 146
23.3°C 73.9°F - 147
23.2°C 73.8°F - 148
23.2°C 73.8°F - 149
23.1°C 73.6°F - 150
23.1°C 73.6°F - 151
23.1°C 73.6°F - 152
23.1°C 73.6°F - 153
23.1°C 73.6°F - 154
23.1°C 73.6°F - 155
23°C 73.4°F - 156
23°C 73.4°F - 157
22.5°C 72.5°F - 158
22.5°C 72.5°F - 159
22.5°C 72.5°F - 160
22.3°C 72.1°F - 161
22.3°C 72.1°F - 162
22.3°C 72.1°F - 163
22.2°C 72°F - 164
22.2°C 72°F - 165
22.2°C 72°F - 166
22.2°C 72°F - 167
22.2°C 72°F - 168
22.1°C 71.8°F - 169
22.1°C 71.8°F - 170
22.1°C 71.8°F - 171
22°C 71.6°F - 172
22°C 71.6°F - 173
22°C 71.6°F - 174
22°C 71.6°F - 175
21.8°C 71.2°F - 176
21.8°C 71.2°F - 177
21.8°C 71.2°F - 178
21.8°C 71.2°F - 179
21.7°C 71.1°F - 180
21.7°C 71.1°F - 181
21.7°C 71.1°F - 182
21.7°C 71.1°F - 183
テネリフェ島、カナリア諸島、スペイン
HOVIMA La Pinta Beachfront Family Hotel (ホビマ ラ ピンタ ビーチフロント ファミリー ホテル), アベニダ デ エスパーニャ, コスタ アデヘ, スペイン
93% humidity
21.7°C 71.1°F - 184
21.7°C 71.1°F - 185
21.7°C 71.1°F - 186
21.6°C 70.9°F - 187
21.6°C 70.9°F - 188
21.6°C 70.9°F - 189
21.6°C 70.9°F - 190
21.5°C 70.7°F - 191
21.5°C 70.7°F - 192
21.5°C 70.7°F - 193
21.5°C 70.7°F - 194
21.5°C 70.7°F - 195
21.5°C 70.7°F - 196
21.5°C 70.7°F - 197
21.5°C 70.7°F - 198
21.4°C 70.5°F - 199
21.3°C 70.3°F - 200
21.2°C 70.2°F - 201
21.2°C 70.2°F - 202
21.2°C 70.2°F - 203
21.1°C 70°F - 204
21.1°C 70°F - 205
タカプナ ボート クラブ、オークランド、ニュージーランド
タカプナ ボート クラブ インク ザ ストランド (Takapuna Boating Club Inc The Strand)、タカプナ、オークランド、ニュージーランド
66% humidity
21.1°C 70°F - 206
21.1°C 70°F - 207
21°C 69.8°F - 208
20.9°C 69.6°F - 209
20.9°C 69.6°F - 210
20.9°C 69.6°F - 211
20.9°C 69.6°F - 212
20.9°C 69.6°F - 213
20.9°C 69.6°F - 214
20.8°C 69.4°F - 215
20.7°C 69.3°F - 216
20.7°C 69.3°F - 217
20.7°C 69.3°F - 218
20.7°C 69.3°F - 219
20.5°C 68.9°F - 220
20.4°C 68.7°F - 221
20.4°C 68.7°F - 222
20.4°C 68.7°F - 223
ザンベジ川、ナミビア
ザンベジ ムバラ ロッジ - ゴンドワナ コレクション ナミビア (Zambezi Mubala Lodge - Gondwana Collectionnamibia), カティマ ムリロ, ナミビア
34% humidity
20.4°C 68.7°F - 224
20.2°C 68.4°F - 225
20.2°C 68.4°F - 226
20°C 68°F - 227
20°C 68°F - 228
20°C 68°F - 229
20°C 68°F - 230
20°C 68°F - 231
20°C 68°F - 232
20°C 68°F - 233
19.9°C 67.8°F - 234
19.9°C 67.8°F - 235
19.9°C 67.8°F - 236
19.9°C 67.8°F - 237
19.9°C 67.8°F - 238
19.9°C 67.8°F - 239
19.8°C 67.6°F - 240
19.8°C 67.6°F - 241
19.8°C 67.6°F - 242
19.8°C 67.6°F - 243
19.7°C 67.5°F - 244
19.7°C 67.5°F - 245
19.6°C 67.3°F - 246
19.6°C 67.3°F - 247
19.6°C 67.3°F - 248
19.6°C 67.3°F - 249
19.6°C 67.3°F - 250
19.5°C 67.1°F - 251
19.5°C 67.1°F - 252
19.5°C 67.1°F - 253
19.5°C 67.1°F - 254
19.4°C 66.9°F - 255
19.4°C 66.9°F - 256
19.4°C 66.9°F - 257
19.3°C 66.7°F - 258
19.3°C 66.7°F - 259
19.2°C 66.6°F - 260
19.2°C 66.6°F - 261
19.2°C 66.6°F - 262
19.2°C 66.6°F - 263
19.1°C 66.4°F - 264
19.1°C 66.4°F - 265
19.1°C 66.4°F - 266
19.1°C 66.4°F - 267
19.1°C 66.4°F - 268
19.1°C 66.4°F - 269
19.1°C 66.4°F - 270
19°C 66.2°F - 271
19°C 66.2°F - 272
19°C 66.2°F - 273
19°C 66.2°F - 274
19°C 66.2°F - 275
18.9°C 66°F - 276
18.9°C 66°F - 277
18.9°C 66°F - 278
18.9°C 66°F - 279
18.9°C 66°F - 280
18.9°C 66°F - 281
18.9°C 66°F - 282
18.8°C 65.8°F - 283
18.7°C 65.7°F - 284
18.7°C 65.7°F - 285
18.7°C 65.7°F - 286
18.7°C 65.7°F - 287
18.6°C 65.5°F - 288
18.6°C 65.5°F - 289
18.6°C 65.5°F - 290
18.6°C 65.5°F - 291
18.6°C 65.5°F - 292
18.6°C 65.5°F - 293
18.6°C 65.5°F - 294
18.5°C 65.3°F - 295
18.5°C 65.3°F - 296
18.5°C 65.3°F - 297
18.5°C 65.3°F - 298
18.5°C 65.3°F - 299
18.5°C 65.3°F - 300
18.5°C 65.3°F - 301
18.4°C 65.1°F - 302
18.4°C 65.1°F - 303
18.4°C 65.1°F - 304
18.4°C 65.1°F - 305
18.4°C 65.1°F - 306
18.4°C 65.1°F - 307
18.4°C 65.1°F - 308
18.4°C 65.1°F - 309
18.4°C 65.1°F - 310
18.4°C 65.1°F - 311
18.4°C 65.1°F - 312
18.3°C 64.9°F - 313
18.3°C 64.9°F - 314
18.2°C 64.8°F - 315
18.2°C 64.8°F - 316
18.2°C 64.8°F - 317
18.1°C 64.6°F - 318
18.1°C 64.6°F - 319
18.1°C 64.6°F - 320
18.1°C 64.6°F - 321
18.1°C 64.6°F - 322
18.1°C 64.6°F - 323
18.1°C 64.6°F - 324
18°C 64.4°F - 325
18°C 64.4°F - 326
18°C 64.4°F - 327
18°C 64.4°F - 328
18°C 64.4°F - 329
18°C 64.4°F - 330
18°C 64.4°F - 331
18°C 64.4°F - 332
18°C 64.4°F - 333
18°C 64.4°F - 334
17.9°C 64.2°F - 335
17.9°C 64.2°F - 336
17.9°C 64.2°F - 337
17.9°C 64.2°F - 338
17.8°C 64°F - 339
17.8°C 64°F - 340
17.8°C 64°F - 341
17.8°C 64°F - 342
17.7°C 63.9°F - 343
17.7°C 63.9°F - 344
17.7°C 63.9°F - 345
17.7°C 63.9°F - 346
17.6°C 63.7°F - 347
17.6°C 63.7°F - 348
17.6°C 63.7°F - 349
17.6°C 63.7°F - 350
17.6°C 63.7°F - 351
17.6°C 63.7°F - 352
17.6°C 63.7°F - 353
17.5°C 63.5°F - 354
17.5°C 63.5°F - 355
17.5°C 63.5°F - 356
17.5°C 63.5°F - 357
17.5°C 63.5°F - 358
17.4°C 63.3°F - 359
17.4°C 63.3°F - 360
17.4°C 63.3°F - 361
17.4°C 63.3°F - 362
17.4°C 63.3°F - 363
17.3°C 63.1°F - 364
17.3°C 63.1°F - 365
17.3°C 63.1°F - 366
17.2°C 63°F - 367
17.2°C 63°F - 368
17.2°C 63°F - 369
17.2°C 63°F - 370
17.2°C 63°F - 371
17.2°C 63°F - 372
17.2°C 63°F - 373
17.2°C 63°F - 374
17.1°C 62.8°F - 375
17.1°C 62.8°F - 376
17.1°C 62.8°F - 377
17.1°C 62.8°F - 378
17.1°C 62.8°F - 379
17.1°C 62.8°F - 380
17.1°C 62.8°F - 381
17.1°C 62.8°F - 382
17°C 62.6°F - 383
17°C 62.6°F - 384
17°C 62.6°F - 385
17°C 62.6°F - 386
17°C 62.6°F - 387
16.9°C 62.4°F - 388
16.9°C 62.4°F - 389
16.9°C 62.4°F - 390
16.9°C 62.4°F - 391
16.9°C 62.4°F - 392
16.9°C 62.4°F - 393
16.9°C 62.4°F - 394
16.8°C 62.2°F - 395
16.7°C 62.1°F - 396
16.7°C 62.1°F - 397
16.7°C 62.1°F - 398
16.7°C 62.1°F - 399
16.6°C 61.9°F - 400
16.6°C 61.9°F - 401
16.6°C 61.9°F - 402
16.6°C 61.9°F - 403
16.6°C 61.9°F - 404
16.5°C 61.7°F - 405
16.5°C 61.7°F - 406
16.5°C 61.7°F - 407
16.5°C 61.7°F - 408
16.5°C 61.7°F - 409
16.5°C 61.7°F - 410
16.5°C 61.7°F - 411
16.5°C 61.7°F - 412
16.5°C 61.7°F - 413
16.4°C 61.5°F - 414
16.4°C 61.5°F - 415
16.4°C 61.5°F - 416
16.4°C 61.5°F - 417
16.4°C 61.5°F - 418
シウダードファレス、メキシコ
Puente Internacional Paso del Norte, Avenida Benito Juárez, セントロ, シウダー フアレス, チワワ, メキシコ
49% humidity
16.3°C 61.3°F - 419
16.3°C 61.3°F - 420
16.3°C 61.3°F - 421
16.3°C 61.3°F - 422
16.3°C 61.3°F - 423
16.2°C 61.2°F - 424
16.2°C 61.2°F - 425
16.2°C 61.2°F - 426
16.2°C 61.2°F - 427
16.1°C 61°F - 428
16.1°C 61°F - 429
16.1°C 61°F - 430
16.1°C 61°F - 431
16.1°C 61°F - 432
16°C 60.8°F - 433
16°C 60.8°F - 434
16°C 60.8°F - 435
16°C 60.8°F - 436
16°C 60.8°F - 437
16°C 60.8°F - 438
16°C 60.8°F - 439
16°C 60.8°F - 440
16°C 60.8°F - 441
15.9°C 60.6°F - 442
15.9°C 60.6°F - 443
15.9°C 60.6°F - 444
15.9°C 60.6°F - 445
15.8°C 60.4°F - 446
15.8°C 60.4°F - 447
15.8°C 60.4°F - 448
15.7°C 60.3°F - 449
15.6°C 60.1°F - 450
15.6°C 60.1°F - 451
15.6°C 60.1°F - 452
15.6°C 60.1°F - 453
15.6°C 60.1°F - 454
15.6°C 60.1°F - 455
15.6°C 60.1°F - 456
15.5°C 59.9°F - 457
15.5°C 59.9°F - 458
15.4°C 59.7°F - 459
15.4°C 59.7°F - 460
15.4°C 59.7°F - 461
15.4°C 59.7°F - 462
15.4°C 59.7°F - 463
15.4°C 59.7°F - 464
15.3°C 59.5°F - 465
15.3°C 59.5°F - 466
15.3°C 59.5°F - 467
15.2°C 59.4°F - 468
15.2°C 59.4°F - 469
15.2°C 59.4°F - 470
グラマド、ブラジル
Igreja São Pedro, Gramado, RS - Avenida Borges de Medeiros - Centro, Gramado - RS, ブラジル
88% humidity
15.2°C 59.4°F - 471
15.2°C 59.4°F - 472
15.2°C 59.4°F - 473
15.2°C 59.4°F - 474
15.2°C 59.4°F - 475
15.2°C 59.4°F - 476
ゴードン ビーチ、テルアビブ、イスラエル
カールトン テル アビブ ホテル (Carlton Tel Aviv Hotel), Eliezer Peri Street, テルアビブ ヤフォ, イスラエル
77% humidity
15.1°C 59.2°F - 477
15.1°C 59.2°F - 478
15.1°C 59.2°F - 479
15.1°C 59.2°F - 480
15°C 59°F - 481
15°C 59°F - 482
15°C 59°F - 483
15°C 59°F - 484
15°C 59°F - 485
14.9°C 58.8°F - 486
14.9°C 58.8°F - 487
14.9°C 58.8°F - 488
14.8°C 58.6°F - 489
14.8°C 58.6°F - 490
14.8°C 58.6°F - 491
14.8°C 58.6°F - 492
14.8°C 58.6°F - 493
14.8°C 58.6°F - 494
14.8°C 58.6°F - 495
14.8°C 58.6°F - 496
14.7°C 58.5°F - 497
14.7°C 58.5°F - 498
14.7°C 58.5°F - 499
14.5°C 58.1°F - 500
14.5°C 58.1°F - 501
14.5°C 58.1°F - 502
14.5°C 58.1°F - 503
14.5°C 58.1°F - 504
14.5°C 58.1°F - 505
14.5°C 58.1°F - 506
14.5°C 58.1°F - 507
14.4°C 57.9°F - 508
14.4°C 57.9°F - 509
14.4°C 57.9°F - 510
14.3°C 57.7°F - 511
14.3°C 57.7°F - 512
14.2°C 57.6°F - 513
14.2°C 57.6°F - 514
14.1°C 57.4°F - 515
14.1°C 57.4°F - 516
14.1°C 57.4°F - 517
14°C 57.2°F - 518
14°C 57.2°F - 519
13.9°C 57°F - 520
13.9°C 57°F - 521
13.8°C 56.8°F - 522
13.8°C 56.8°F - 523
13.7°C 56.7°F - 524
13.6°C 56.5°F - 525
13.6°C 56.5°F - 526
13.5°C 56.3°F - 527
13.5°C 56.3°F - 528
13.5°C 56.3°F - 529
13.5°C 56.3°F - 530
13.5°C 56.3°F - 531
13.5°C 56.3°F - 532
13.5°C 56.3°F - 533
13.5°C 56.3°F - 534
13.4°C 56.1°F - 535
13.4°C 56.1°F - 536
13.4°C 56.1°F - 537
13.3°C 55.9°F - 538
13.3°C 55.9°F - 539
13.3°C 55.9°F - 540
13.3°C 55.9°F - 541
13.3°C 55.9°F - 542
13.3°C 55.9°F - 543
13.2°C 55.8°F - 544
13.2°C 55.8°F - 545
13.2°C 55.8°F - 546
13.2°C 55.8°F - 547
13.2°C 55.8°F - 548
13.2°C 55.8°F - 549
13.2°C 55.8°F - 550
13.2°C 55.8°F - 551
13.1°C 55.6°F - 552
13.1°C 55.6°F - 553
13.1°C 55.6°F - 554
13.1°C 55.6°F - 555
13.1°C 55.6°F - 556
13.1°C 55.6°F - 557
13.1°C 55.6°F - 558
13.1°C 55.6°F - 559
13.1°C 55.6°F - 560
13.1°C 55.6°F - 561
13.1°C 55.6°F - 562
13°C 55.4°F - 563
13°C 55.4°F - 564
13°C 55.4°F - 565
13°C 55.4°F - 566
13°C 55.4°F - 567
12.9°C 55.2°F - 568
12.9°C 55.2°F - 569
12.8°C 55°F - 570
12.8°C 55°F - 571
12.8°C 55°F - 572
12.8°C 55°F - 573
12.8°C 55°F - 574
12.8°C 55°F - 575
12.8°C 55°F - 576
12.8°C 55°F - 577
12.8°C 55°F - 578
12.7°C 54.9°F - 579
12.7°C 54.9°F - 580
12.6°C 54.7°F - 581
12.6°C 54.7°F - 582
12.6°C 54.7°F - 583
12.5°C 54.5°F - 584
12.5°C 54.5°F - 585
12.5°C 54.5°F - 586
12.4°C 54.3°F - 587
12.4°C 54.3°F - 588
12.4°C 54.3°F - 589
12.4°C 54.3°F - 590
12.4°C 54.3°F - 591
12.3°C 54.1°F - 592
12.3°C 54.1°F - 593
12.3°C 54.1°F - 594
12.2°C 54°F - 595
12.2°C 54°F - 596
12.2°C 54°F - 597
12.1°C 53.8°F - 598
12.1°C 53.8°F - 599
12.1°C 53.8°F - 600
12.1°C 53.8°F - 601
12.1°C 53.8°F - 602
12.1°C 53.8°F - 603
12°C 53.6°F - 604
12°C 53.6°F - 605
12°C 53.6°F - 606
12°C 53.6°F - 607
12°C 53.6°F - 608
12°C 53.6°F - 609
12°C 53.6°F - 610
12°C 53.6°F - 611
11.9°C 53.4°F - 612
11.9°C 53.4°F - 613
11.9°C 53.4°F - 614
11.9°C 53.4°F - 615
11.9°C 53.4°F - 616
11.9°C 53.4°F - 617
11.9°C 53.4°F - 618
11.8°C 53.2°F - 619
11.7°C 53.1°F - 620
11.7°C 53.1°F - 621
11.7°C 53.1°F - 622
11.6°C 52.9°F - 623
11.6°C 52.9°F - 624
11.6°C 52.9°F - 625
11.5°C 52.7°F - 626
11.5°C 52.7°F - 627
11.4°C 52.5°F - 628
11.4°C 52.5°F - 629
11.4°C 52.5°F - 630
11.4°C 52.5°F - 631
11.3°C 52.3°F - 632
11.3°C 52.3°F - 633
11.3°C 52.3°F - 634
11.3°C 52.3°F - 635
11.3°C 52.3°F - 636
11.3°C 52.3°F - 637
11.2°C 52.2°F - 638
11.2°C 52.2°F - 639
11.2°C 52.2°F - 640
11.2°C 52.2°F - 641
11.2°C 52.2°F - 642
11.2°C 52.2°F - 643
11.1°C 52°F - 644
11.1°C 52°F - 645
11.1°C 52°F - 646
11°C 51.8°F - 647
11°C 51.8°F - 648
11°C 51.8°F - 649
11°C 51.8°F - 650
11°C 51.8°F - 651
11°C 51.8°F - 652
11°C 51.8°F - 653
11°C 51.8°F - 654
11°C 51.8°F - 655
10.9°C 51.6°F - 656
10.8°C 51.4°F - 657
10.8°C 51.4°F - 658
10.8°C 51.4°F - 659
10.8°C 51.4°F - 660
10.7°C 51.3°F - 661
10.7°C 51.3°F - 662
10.7°C 51.3°F - 663
10.7°C 51.3°F - 664
10.7°C 51.3°F - 665
10.7°C 51.3°F - 666
10.6°C 51.1°F - 667
10.6°C 51.1°F - 668
10.6°C 51.1°F - 669
10.6°C 51.1°F - 670
10.6°C 51.1°F - 671
10.5°C 50.9°F - 672
デューク・ファームズのハクトウワシカメラ、ヒルズボロ、ニュージャージー州
デューク・ファームズ、デュークス・パークウェイ・ウェスト、ヒルズボロ・タウンシップ、ニュージャージー州、アメリカ合衆国
73% humidity
10.5°C 50.9°F - 673
10.5°C 50.9°F - 674
10.5°C 50.9°F - 675
10.5°C 50.9°F - 676
10.5°C 50.9°F - 677
10.5°C 50.9°F - 678
10.4°C 50.7°F - 679
10.4°C 50.7°F - 680
10.4°C 50.7°F - 681
10.4°C 50.7°F - 682
10.4°C 50.7°F - 683
10.4°C 50.7°F - 684
10.4°C 50.7°F - 685
10.3°C 50.5°F - 686
10.2°C 50.4°F - 687
10.2°C 50.4°F - 688
10.2°C 50.4°F - 689
10.2°C 50.4°F - 690
10.2°C 50.4°F - 691
10.2°C 50.4°F - 692
10.2°C 50.4°F - 693
10.1°C 50.2°F - 694
10.1°C 50.2°F - 695
10.1°C 50.2°F - 696
10.1°C 50.2°F - 697
10.1°C 50.2°F - 698
10.1°C 50.2°F - 699
10°C 50°F - 700
10°C 50°F - 701
10°C 50°F - 702
10°C 50°F - 703
10°C 50°F - 704
10°C 50°F - 705
9.9°C 49.8°F - 706
9.9°C 49.8°F - 707
9.9°C 49.8°F - 708
9.8°C 49.6°F - 709
9.8°C 49.6°F - 710
9.8°C 49.6°F - 711
9.7°C 49.5°F - 712
9.7°C 49.5°F - 713
9.7°C 49.5°F - 714
9.7°C 49.5°F - 715
9.7°C 49.5°F - 716
9.7°C 49.5°F - 717
9.6°C 49.3°F - 718
9.6°C 49.3°F - 719
9.5°C 49.1°F - 720
9.5°C 49.1°F - 721
9.5°C 49.1°F - 722
9.4°C 48.9°F - 723
9.4°C 48.9°F - 724
9.4°C 48.9°F - 725
9.4°C 48.9°F - 726
9.4°C 48.9°F - 727
9.4°C 48.9°F - 728
9.4°C 48.9°F - 729
9.4°C 48.9°F - 730
9.4°C 48.9°F - 731
9.4°C 48.9°F - 732
9.4°C 48.9°F - 733
9.3°C 48.7°F - 734
9.2°C 48.6°F - 735
9.2°C 48.6°F - 736
9.2°C 48.6°F - 737
9.2°C 48.6°F - 738
9.2°C 48.6°F - 739
9.2°C 48.6°F - 740
9.1°C 48.4°F - 741
9.1°C 48.4°F - 742
9.1°C 48.4°F - 743
9.1°C 48.4°F - 744
9.1°C 48.4°F - 745
9.1°C 48.4°F - 746
9.1°C 48.4°F - 747
9°C 48.2°F - 748
9°C 48.2°F - 749
9°C 48.2°F - 750
9°C 48.2°F - 751
9°C 48.2°F - 752
9°C 48.2°F - 753
9°C 48.2°F - 754
9°C 48.2°F - 755
9°C 48.2°F - 756
9°C 48.2°F - 757
9°C 48.2°F - 758
8.9°C 48°F - 759
8.9°C 48°F - 760
8.9°C 48°F - 761
8.9°C 48°F - 762
8.9°C 48°F - 763
8.8°C 47.8°F - 764
8.8°C 47.8°F - 765
8.8°C 47.8°F - 766
8.8°C 47.8°F - 767
8.8°C 47.8°F - 768
8.8°C 47.8°F - 769
8.7°C 47.7°F - 770
8.7°C 47.7°F - 771
8.7°C 47.7°F - 772
8.7°C 47.7°F - 773
8.7°C 47.7°F - 774
8.7°C 47.7°F - 775
8.7°C 47.7°F - 776
8.7°C 47.7°F - 777
8.7°C 47.7°F - 778
8.7°C 47.7°F - 779
8.7°C 47.7°F - 780
8.7°C 47.7°F - 781
8.7°C 47.7°F - 782
8.6°C 47.5°F - 783
8.6°C 47.5°F - 784
8.6°C 47.5°F - 785
8.6°C 47.5°F - 786
8.6°C 47.5°F - 787
8.6°C 47.5°F - 788
8.6°C 47.5°F - 789
8.6°C 47.5°F - 790
8.6°C 47.5°F - 791
8.6°C 47.5°F - 792
8.6°C 47.5°F - 793
8.5°C 47.3°F - 794
8.5°C 47.3°F - 795
8.5°C 47.3°F - 796
8.5°C 47.3°F - 797
8.5°C 47.3°F - 798
8.5°C 47.3°F - 799
8.5°C 47.3°F - 800
8.4°C 47.1°F - 801
8.4°C 47.1°F - 802
8.4°C 47.1°F - 803
8.4°C 47.1°F - 804
8.4°C 47.1°F - 805
8.4°C 47.1°F - 806
8.3°C 46.9°F - 807
8.3°C 46.9°F - 808
8.3°C 46.9°F - 809
8.3°C 46.9°F - 810
8.3°C 46.9°F - 811
8.2°C 46.8°F - 812
8.2°C 46.8°F - 813
8.2°C 46.8°F - 814
8.2°C 46.8°F - 815
8.2°C 46.8°F - 816
8.2°C 46.8°F - 817
8.2°C 46.8°F - 818
8.2°C 46.8°F - 819
8.2°C 46.8°F - 820
8.1°C 46.6°F - 821
8.1°C 46.6°F - 822
8.1°C 46.6°F - 823
8.1°C 46.6°F - 824
8.1°C 46.6°F - 825
8.1°C 46.6°F - 826
8.1°C 46.6°F - 827
8.1°C 46.6°F - 828
8°C 46.4°F - 829
8°C 46.4°F - 830
8°C 46.4°F - 831
8°C 46.4°F - 832
8°C 46.4°F - 833
8°C 46.4°F - 834
8°C 46.4°F - 835
8°C 46.4°F - 836
7.9°C 46.2°F - 837
7.9°C 46.2°F - 838
7.9°C 46.2°F - 839
7.9°C 46.2°F - 840
7.9°C 46.2°F - 841
7.9°C 46.2°F - 842
7.8°C 46°F - 843
7.8°C 46°F - 844
7.8°C 46°F - 845
7.8°C 46°F - 846
7.8°C 46°F - 847
7.8°C 46°F - 848
7.8°C 46°F - 849
7.8°C 46°F - 850
7.8°C 46°F - 851
7.8°C 46°F - 852
7.8°C 46°F - 853
7.7°C 45.9°F - 854
7.7°C 45.9°F - 855
7.7°C 45.9°F - 856
7.7°C 45.9°F - 857
7.7°C 45.9°F - 858
7.7°C 45.9°F - 859
7.7°C 45.9°F - 860
7.7°C 45.9°F - 861
7.7°C 45.9°F - 862
7.7°C 45.9°F - 863
7.6°C 45.7°F - 864
7.6°C 45.7°F - 865
7.6°C 45.7°F - 866
7.6°C 45.7°F - 867
7.6°C 45.7°F - 868
7.6°C 45.7°F - 869
7.5°C 45.5°F - 870
7.5°C 45.5°F - 871
7.5°C 45.5°F - 872
7.5°C 45.5°F - 873
7.5°C 45.5°F - 874
7.5°C 45.5°F - 875
7.5°C 45.5°F - 876
7.5°C 45.5°F - 877
